亚游国际首页教师2012-2018年主持国家自然科学基金项目
发布日期:2019-04-12    作者:     来源:     点击:
| 来源 | 名称 | 负责人 | 获批时间 | 
| 国家自然科学基金面上项目 | HMGB1参与日本血吸虫肝肉芽肿和纤维化的作用及其机制 | 龚 权 | 2012年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | 干扰曲霉凋亡抑制因子Bir1及其重组蛋白对侵袭性曲霉病的影响 | 孙 毅 | 2014年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | miRNA-200c在海马神经元衰老退化中的作用和分子机制 | 刘 洋 | 2014年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | 大麦灌浆期耐热基因HvHTT1的定位与克隆 | 杨 飞 | 2015年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | 纤维胶凝蛋白激活的补体凝集素途径抵抗弓形虫感染及机制研究 | 聂 浩 | 2015年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | 细胞自噬在孕期尼古丁暴露致胎肾上腺功能发育障碍中的作用和发生机制 | 刘 莲 | 2015年 | 
| 国家自然科学基金面上项目 | DPP4在动脉粥样硬化和血管炎症中的作用及机制研究 | 钟继新 | 2016年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | MiR-186通过PIK3R3和APAF-1双向调节卵巢癌细胞顺铂敏感性的作用及机制研究 | 向 英 | 2016年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | 蛋白磷酸酶PPM1A促进白色脂肪棕色化的效应与机制研究 | 汤 璇 | 2017年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | SIRT1介导光动力治疗肺癌细胞凋亡的分子调控机制研究 | 汪献旺 | 2017年 | 
| 国家自然科学基金面上项目 | CHOP调控M2型巨噬细胞促进血吸虫肝肉芽肿和纤维化的机制研究 | 任伯绪 | 2017年 | 
| 国家自然科学基金面上项目 | 骨髓源细胞与结肠癌细胞体内融合生成肿瘤起始细胞的机制 | 信洪武 | 2018年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | UGT1A1基因启动子多态及表观遗传学修饰在新生儿高胆红素血症发病中的作用研究 | 杨辉 | 2018年 | 
| 国家自然科学基金青年项目 | SF3B3在膀胱癌中调控ATP2B4异常选择性剪接的研究 | 杨勇 | 2018年 | 
 
医学部获三项国家自然科学基金项目
/info/1072/4264.htm